2024黑龙江高考专科提前批b段录取结束院校名单-凯时人生就是博
导语 2024年普通高校招生普通类高职(专科)提前批b段录取结束院校名单及录取最低分陆续公布中,详见下文。
2024年普通高校招生普通类高职(专科)提前批b段录取结束院校名单(一)
|
2024年普通高校招生普通类高职(专科)提前批b段录取结束院校名单(二)
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 专业组名称 | 原报志愿录取最低分 | 征集志愿录取最低分 |
4351 | 长春职业技术学院 | 历史类 | 第001组 | 253 | 234 |
4351 | 长春职业技术学院 | 物理类 | 第002组 | 220 | 284 |
4381 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 历史类 | 第001组 | 179 | 249 |
4381 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 物理类 | 第004组 | 173 | 198 |
4398 | 哈尔滨职业技术大学 | 历史类 | 第002组 | 172 | |
4398 | 哈尔滨职业技术大学 | 物理类 | 第006组 | 184 | 333 |
4402 | 黑龙江生态工程职业学院 | 历史类 | 第001组 | 215 | |
4412 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 历史类 | 第002组 | 216 | |
4412 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 历史类 | 第003组 | 171 | |
4448 | 上海东海职业技术学院 | 物理类 | 第004组 | 233 | 239 |
4450 | 上海震旦职业学院 | 历史类 | 第001组 | 254 | |
4603 | 浙江建设职业技术学院 | 历史类 | 第001组 | 341 | 278 |
4603 | 浙江建设职业技术学院 | 物理类 | 第003组 | 251 | 278 |
4852 | 江西航空职业技术学院 | 物理类 | 第003组 | 275 | 342 |
4887 | 威海职业学院 | 历史类 | 第001组 | 278 | 326 |
4938 | 潍坊工程职业学院 | 历史类 | 第001组 | 265 | 327 |
4938 | 潍坊工程职业学院 | 物理类 | 第002组 | 244 | 355 |
4954 | 青岛求实职业技术学院 | 历史类 | 第001组 | 244 | |
4954 | 青岛求实职业技术学院 | 物理类 | 第003组 | 276 | 244 |
5187 | 长沙航空职业技术学院 | 历史类 | 第001组 | 304 | |
5187 | 长沙航空职业技术学院 | 历史类 | 第002组 | 335 | |
5208 | 张家界航空工业职业技术学院 | 历史类 | 第001组 | 249 | 222 |
5236 | 湖南国防工业职业技术学院 | 物理类 | 第002组 | 269 | 297 |
5276 | 广州民航职业技术学院 | 物理类 | 第004组 | 298 | |
5276 | 广州民航职业技术学院 | 物理类 | 第005组 | 343 | |
5503 | 重庆交通职业学院 | 物理类 | 第001组 | 247 | 285 |
5525 | 成都航空职业技术学院 | 物理类 | 第001组 | 248 |
温馨提示:微信搜索公众号【哈尔滨本地宝】,关注后在对话框回复【高考】可获取2024黑龙江高考各批次录取时间表、最低投递分数线、录取结果查询入口、档案状态查询入口、录取通知书查询等!