哈尔滨油价查询-凯时人生就是博

全部 按燃油分类查看
燃油标号 最新油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 7.02元/升 0.08元/升 >
92号汽油 7.52元/升 0.07元/升 >
95号汽油 8.05元/升 0.07元/升 >
98号汽油 9.13元/升 0.09元/升 >
﹣35号柴油 8.07元/升 0.08元/升 >
日期 油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 ﹣35号柴油
  • 10月23日 7.02元/升 0.08元/升 >
  • 10月10日 6.94元/升 0.11元/升 >
  • 9月20日 6.83元/升 - 0.3元/升 >
  • 9月5日 7.13元/升 - 0.08元/升 >
  • 8月22日 7.21元/升 0元/升 >
  • 8月8日 7.21元/升 - 0.24元/升 >
  • 10月23日 7.52元/升 0.07元/升 >
  • 10月10日 7.45元/升 0.12元/升 >
  • 9月20日 7.33元/升 - 0.3元/升 >
  • 9月5日 7.63元/升 - 0.08元/升 >
  • 8月22日 7.71元/升 0元/升 >
  • 8月8日 7.71元/升 - 0.24元/升 >
  • 10月23日 8.05元/升 0.07元/升 >
  • 10月10日 7.98元/升 0.13元/升 >
  • 9月20日 7.85元/升 - 0.32元/升 >
  • 9月5日 8.17元/升 - 0.08元/升 >
  • 8月22日 8.25元/升 0元/升 >
  • 8月8日 8.25元/升 - 0.27元/升 >
  • 10月23日 9.13元/升 0.09元/升 >
  • 10月10日 9.04元/升 0.13元/升 >
  • 9月20日 8.91元/升 - 0.35元/升 >
  • 9月5日 9.26元/升 - 0.1元/升 >
  • 8月22日 9.36元/升 0元/升 >
  • 8月8日 9.36元/升 - 0.30元/升 >
  • 10月23日 8.07元/升 0.08元/升 >
  • 10月10日 7.99元/升 0.13元/升 >
  • 9月20日 7.86元/升 - 0.34元/升 >
  • 9月5日 8.20元/升 - 0.1元/升 >
  • 8月22日 8.30元/升 0元/升 >
  • 8月8日 8.30元/升 - 0.28元/升 >

0号柴油

92号汽油

95号汽油

98号汽油

﹣35号柴油

以上油价更新于2024-10-23 24:00。 油价下次调整时间为2024-11-06 24:00。 数据来源各地发改委,仅供参考,实际以各加油站为准

温馨提示:微信搜索公众号【哈尔滨本地宝】,关注后在对话框回复【油价】可获全国各地油价查询入口(汽油 柴油)、哈尔滨油价调整最新消息、油价调整表。

查看全年调价日历 油价计算器
"));
")); }
"));
网站地图